13家科创板公司提前对一季度业绩进行预告,业绩预增的有8家,业绩预平的有2家,业绩预盈的有1家,业绩减亏的有1家,业绩预降的有1家。
证券时报·数据宝统计显示,截至4月11日,有13家公司公布了一季度业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司8家、预盈1家,合计报喜公司比例为69.23%;业绩预降公司1家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有4家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有4家。
具体到个股看,华依科技预计净利润增幅最高。公司预计一季度净利润增幅中值为425.81%;博众精工、天合光能预计净利润同比增幅中值分别为378.68%、185.33%,增幅位列第二、第三。
科创板公司一季度净利润预计增幅排名
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688071 | 华依科技 | 2023.04.11 | 预盈 | 425.81 | 机械设备 |
688097 | 博众精工 | 2023.04.10 | 预增 | 378.68 | 机械设备 |
688599 | 天合光能 | 2023.03.13 | 预增 | 185.33 | 电力设备 |
688531 | 日联科技 | 2023.03.30 | 预增 | 119.00 | 机械设备 |
688091 | 上海谊众 | 2023.04.01 | 预增 | 80.52 | 医药生物 |
688112 | 鼎阳科技 | 2023.04.07 | 预增 | 70.10 | 机械设备 |
688589 | 力合微 | 2023.04.11 | 预增 | 59.55 | 电子 |
688777 | 中控技术 | 2023.04.11 | 预增 | 50.28 | 机械设备 |
688522 | 纳睿雷达 | 2023.02.28 | 预增 | 33.00 | 国防军工 |
688502 | 茂莱光学 | 2023.03.08 | 预平 | 22.01 | 电子 |
688343 | C云天 | 2023.04.03 | 减亏 | 7.01 | 计算机 |
688535 | C华海 | 2023.04.03 | 预平 | -9.54 | 电子 |
688484 | C南芯 | 2023.04.06 | 预降 | -70.72 | 电子 |
(文章来源:证券时报网)